CAREER
中途・キャリア採用
募集情報
【データモデル設計エンジニア】グローバルに事業を展開するメーカーのシステム構築プロジェクトのデータモデラーで活躍!
業務内容
当社がプライム案件として参画している大手製造業メーカーの基幹システム構築プロジェクトにて、データモデル設計を担当頂きます。
プライム案件ならではの顧客折衝やプロジェクト全体の管理・推進の経験を積めます。
データモデラーとしてデータモデル設計の経験を経て、ビジネスアーキテクトへのステップアップも可能です。
入社後のイメージ
下記のようなキャリアを歩んでいただけるように支援します。
- 大手製造業メーカーの基幹システム構築プロジェクトに参画し、データモデラーとしてデータモデル設計を担当頂きます。
※ 志向・要望に応じて、設計・製造タスクの経験も可能です。 - スキル・経験に応じて一定期間の経験を積んだ後、データモデル設計チームのリーダーとしてチームの取りまとめを実施頂きます。
- ゆくゆくはスキル・経験・志向に応じて、プロジェクトマネージャーやビジネスアーキテクトとしてステップアップ可能です。
募集要項
配属先 | ソリューション開発部 社員約30名、協力会社を含め約50名規模の組織です。通常は5~10名のチーム単位で業務を行います。 【参画想定プロジェクトの概要】 ・大手製造業メーカーの基幹システム構築プロジェクト(メンバー30名ほど) ・当社メンバー15名ほど(社員4名+パートナー)がプライム案件として参画しており、中心的なポジションを確保 ・採用技術: Java、SQL、Nuxt(Vue.js)、TypeScript、Oracle、Apache、Tomcat、JP1、Git/GitHub、Jenkins ・勤務形態: 在宅勤務主体、残業20時間以内 ・顧客から弊社へ厚い信頼を頂いており関係良好 ・大小複数システム案件が並行で稼働しており、ローテーションにより新たなスキル・キャリアに触れながらステップアップ可能 ・今期以降、AIなど新技術を採用した取り組み企画あり |
応募条件 | 【必須】 ・システム開発経験 ・データモデル設計経験 【歓迎】 ・Web アプリケーション開発経験 ・ER図を使用した設計経験 ・リーダー(マネジメント)経験 |
雇用形態 | 正社員 ※ 選考中に別の雇用形態を打診する場合あり |
試用期間 | 6カ月 ※ 試用期間中に勤務条件の変更はありません |
給与 | 【想定年収】607万円~680万円 【月収】34.6万円~38.3万円 ※ 賃金形態:月給制 ※ 通勤手当:上限10万円/月 支給 ※ 残業手当:残業時間に応じて別途支給 |
賞与 | 年2回(6月・12月) 決算賞与(2月) ※ 約6カ月分(2023年度実績) |
昇給 | 年2回 |
勤務時間 | ・本社勤務および在宅勤務 ・コアタイム無しのフルフレックスタイム制(標準労働時間は1日7時間45分) ・常駐勤務 ・支援内容に合わせて調整 ※ 育児・介護短時間勤務制度あり |
勤務地 | 顧客先(東京23区内及び関東近郊)、本社、在宅勤務 ※ 勤務地備考 ・原則在宅勤務だが必要に応じて顧客先に出社 ・勤務地・出社(出勤)頻度は顧客や今後の社会情勢に合わせて変更あり ・顧客先に喫煙専用室の設置あり |
休日・休暇 | 年間120日以上 土曜 日曜 祝日 ※ フレックス休暇等、各種休暇制度あり |
フレックス制度で残業も少なめと、仕事とプライベートの両立もしやすい環境。無理なく長く働き続けることができます。
勉強会なども随時開催しているため、スキルアップしたい方にもピッタリです。あなたの理想のキャリアを当社で見つけてください。
ご応募先
まずはお気軽に下記メールアドレスまでご連絡ください。
採用担当メールアドレス | saiyo@arksystems.co.jp |
個人情報について
取得した個人情報は、当社における採用活動及び採用活動後の人事管理、採用活動における統計情報の作成を目的とした範囲内で利用させていただきます。詳しくは、「個人情報保護方針」をご確認ください。