
センター運用業務の継続的実施
運用管理や運用コスト管理などの効率的な実施、およびシステム運用の高信頼性、高品質、高効率性の追求を通じてセンター運用業務を継続的に実施いたします。
- 各種運用管理 (変更管理・問題管理・回復管理・稼動管理・性能管理など(表1)) の効率的な実施
- 各種システム資源管理、運用コスト管理、協力会社管理、計数管理の効率的な実施
- ITIL適用によるシステム運用の高信頼性、高品質、高効率性の追求
- CAC社 (アウトソーシングサービス) と連携した運用業務アウトソースのためのビジネスフレームの提供
など
| 変更管理サービス | システムパラメーターやリソースの追加など、各種システム変更要求の発生から、計画・実施・評価までを一貫して管理。変更による影響の極小化と作業の効率化を実現。 |
|---|---|
| 問題管理サービス | 問題の発生から解決まで一貫して管理。発生原因を詳細に分析し、問題の再発を未然に防止する各種対応策を立案、実施。システム運用を安定化。 |
| 回復管理サービス | 障害発生時の切り分け方法と回復手段を明確化。影響範囲を予め明確にしておくことにより、復旧作業を迅速化し、アベイラビリティの向上を実現。 |
| 性能管理サービス | システム資源の使用状況を継続的に把握し、将来の資源要求に関する定量的な見積もりを実施。安定的な処理能力の確保とコストパフォーマンスの高いシステム投資を実現。 |
| 構成管理、資産管理サービス | システム構成、構成機器、ライセンスおよび資産状況を正確に管理。無駄な投資や費用の発生を防止。 |
| 稼動管理サービス | 目標とするサービスレベル(SLA)の維持を目的として、すべてのシステム資源の稼動状況を把握。システムの健康状態を常にチェック。 |
| 配布管理サービス | 分散環境におけるシステム資源(プログラム、データ)を整合性を持って各拠点に配布し、システムの円滑なレベルアップとTCOの削減を実現。 |
| セキュリティ管理サービス | システム運用上のルール違反や不正なアクセスを監視し、情報システムの安全性と可用性の確保を実現。 |
| 業務運用支援サービス | 各種運用業務のフロー・作業手順などを取り決め、定常オペレーション業務の手順化、ルール化を推進。監視、評価のしくみを構築することにより運用を安定化。 |









